LPL Mùa Xuân 2023 sẽ chính thức được khởi tranh vào ngày 14/01 và kết thúc vào ngày 26/03. Kể từ mùa giải LPL 2021, giải đấu này đã thay đổi thể thức của vòng Playoffs thành thể thức double-elimination (nhánh thắng-nhánh thua) giống với khu vực LCS và khu vực LEC. Năm 2023, khu vực LCK cũng đã triển khai thể thức này cùng LCS, LEC và LPL.

10 đội có số điểm cao nhất sau khi giai đoạn vòng bảng kết thúc sẽ được tiến vào vòng Playoffs. Vòng Playoffs sẽ chia thành 2 giai đoạn và tất cả các trận đấu đều là BO5. Hai đội đứng thứ nhất và thứ hai sau khi vòng bảng kết thúc sẽ được đặc cách có mặt ở nhánh thắng. 8 đội còn lại sẽ chia thành 2 nhóm:
- Nhóm 1: Các đội hạng 4,5,8,9
- Nhóm 2: Các đội hạng 3,6,7,10
Các đội ở hai nhóm này sẽ thi đấu để chọn ra 2 đội thắng cuối cùng để đánh thể thức nhánh thánh – thua với hai đội hạng 1, 2. Các đội ở nhánh thắng sẽ có thêm cơ hội dưới nhánh thua và sẽ cùng cạnh tranh để có được tấm vé vào trận Chung kết tổng LPL.
Ở mùa giải 2023 này, Ninjas in Pyjamas sẽ chính thức có mặt tại LPL 2023 thay thế cho Victory Five.
- Thể thức: BO3
- Đánh vòng trong 1 lượt
- Từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần (Từ thứ 2-6 bắt đầu từ 16h00, từ thứ 7-CN bắt đầu từ 14h00)
TÓM TẮT
Tuần 1
Ngày | TEAM | Kết quả | TEAM |
14/01 | FPX | 1 – 2 | WE |
AL | 0 – 2 | iG | |
BLG | 1 – 2 | JDG | |
15/01 | LGD | 1 – 2 | RA |
OMG | 0 – 2 | RNG | |
NIP | 2 – 0 | UP |
Tuần 2
Ngày | TEAM | Kết quả | TEAM |
16/01 | WE | 0 – 2 | EDG |
TES | 2 – 0 | AL | |
17/01 | TT | vs | LNG |
RNG | vs | iG | |
18/01 | BLG | vs | FPX |
WBG | vs | TES |
Tuần 3
Ngày | TEAM | Kết quả | TEAM |
30/01 | LGD | vs | OMG |
RA | vs | NIP | |
31/01 | TT | vs | WE |
AL | vs | UP | |
01/02 | iG | vs | EDG |
LNG | vs | RNG | |
02/02 | NIP | vs | JDG |
TES | vs | RA | |
03/02 | LGD | vs | AL |
UP | vs | FPX | |
04/02 | WE | vs | OMG |
iG | vs | TT | |
BLG | vs | WBG | |
05/02 | TES | vs | NIP |
RA | vs | LNG | |
EDG | vs | RNG |
Tuần 4
Ngày | TEAM | Kết quả | TEAM |
06/02 | FPX | vs | WBG |
AL | vs | JDG | |
07/02 | iG | vs | LGD |
UP | vs | TT | |
08/02 | BLG | vs | WE |
OMG | vs | LNG | |
09/02 | EDG | vs | NIP |
RNG | vs | JDG | |
10/02 | RA | vs | AL |
TES | vs | UP | |
11/02 | TT | vs | LGD |
iG | vs | FPX | |
JDG | vs | WBG | |
12/02 | LNG | vs | NIP |
RNG | vs | WE | |
BLG | vs | EDG |
Tuần 5
Ngày | TEAM | Kết quả | TEAM |
13/02 | UP | vs | LGD |
OMG | vs | RA | |
14/02 | TES | vs | iG |
TT | vs | WBG | |
15/02 | AL | vs | BLG |
JDG | vs | EDG | |
16/02 | RNG | vs | FPX |
WE | vs | LNG | |
17/02 | LGD | vs | NIP |
TT | vs | OMG | |
18/02 | iG | vs | JDG |
RA | vs | BLG | |
UP | vs | WBG | |
19/02 | LNG | vs | FPX |
AL | vs | WE | |
EDG | vs | TES |
Tuần 6
Ngày | TEAM | Kết quả | TEAM |
20/02 | NIP | vs | TT |
LGD | vs | RNG | |
21/02 | OMG | vs | UP |
WBG | vs | iG | |
22/02 | JDG | vs | FPX |
LNG | vs | BLG | |
24/02 | NIP | vs | AL |
WE | vs | RA | |
25/02 | RNG | vs | TT |
UP | vs | EDG | |
JDG | vs | TES | |
26/02 | FPX | vs | LGD |
OMG | vs | iG | |
WBG | vs | LNG |
Tuần 7
Ngày | TEAM | Kết quả | TEAM |
27/02 | EDG | vs | RA |
UP | vs | BLG | |
28/02 | RNG | vs | AL |
WE | vs | TES | |
01/03 | OMG | vs | NIP |
LGD | vs | WBG | |
02/03 | FPX | vs | TT |
JDG | vs | WE | |
03/03 | RA | vs | iG |
BLG | vs | LGD | |
04/03 | WBG | vs | AL |
TES | vs | RNG | |
EDG | vs | LNG | |
05/03 | iG | vs | UP |
JDG | vs | OMG | |
NIP | vs | FPX |
Tuần 8
Ngày | TEAM | Kết quả | TEAM |
06/03 | TT | vs | RA |
RNG | vs | BLG | |
07/03 | EDG | vs | WBG |
TES | vs | LNG | |
08/03 | OMG | vs | AL |
UP | vs | WE | |
09/03 | EDG | vs | LGD |
JDG | vs | TT | |
10/03 | NIP | vs | BLG |
FPX | vs | OMG | |
11/03 | iG | vs | WE |
LGD | vs | TES | |
WBG | vs | RNG | |
12/03 | AL | vs | EDG |
FPX | vs | RA | |
LNG | vs | JDG |
Tuần 9
Ngày | TEAM | Kết quả | TEAM |
13/03 | BLG | vs | TT |
WBG | vs | OMG | |
14/03 | RA | vs | UP |
NIP | vs | iG | |
15/03 | TT | vs | TES |
LNG | vs | AL | |
16/03 | WE | vs | LGD |
RNG | vs | UP | |
17/03 | AL | vs | FPX |
EDG | vs | OMG | |
18/03 | WBG | vs | NIP |
RA | vs | JDG | |
TES | vs | BLG | |
19/03 | LNG | vs | iG |
FPX | vs | EDG |
Tuần 10
Ngày | TEAM | Kết quả | TEAM |
20/03 | NIP | vs | RNG |
JDG | vs | LGD | |
20/03 | WE | vs | WBG |
OMG | vs | TES | |
20/03 | LNG | vs | UP |
iG | vs | BLG | |
20/03 | RA | vs | RNG |
FPX | vs | TES | |
20/03 | LGD | vs | LNG |
TT | vs | EDG | |
20/03 | BLG | vs | OMG |
WE | vs | NIP | |
UP | vs | JDG | |
20/03 | AL | vs | TT |
WBG | vs | RA |
TEAM | Thắng | Thua | Hiệu số | |
1 | Ninjas in Pyjamas | |||
2 | Royal Never Give Up | |||
3 | JD Gaming | |||
4 | LNG Esports | |||
5 | TOP Esports | |||
6 | Weibo Gaming | |||
7 | EDward Gaming | |||
8 | Bilibili Gaming | |||
9 | Rare Atom | |||
10 | Funplus Phoenix | |||
11 | Oh My God | |||
12 | Ultra Prime | |||
13 | Anyone’s Legend | |||
14 | Invictus Gaming | |||
15 | Team WE | |||
16 | LGD Gaming | |||
17 | ThunderTalk Gaming |
Người hâm mộ có thể theo dõi các trận đấu trên các trang YouTube và Twitch chính thức của LPL. Hãy cùng theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển bạn yêu thích nhé!
XEM THÊM: Hậu drama với Scout, ông chủ EDG tiếp tục gây tranh cãi vì đoạn tin nhắn với Ale
Xem thêm các thông tin khác tại: https://webdoithuong.com/
